- Химические реактивы
- Лабораторное стекло
- Лабораторное оборудование
- Медицинское оборудование
- Медицинская мебель
- Бактерицидные облучатели
- Дезинфицирующие средства
- Диагностические наборы
- Питательные среды
- Весы
- Контрольно измерительные приборы
- Микроскопы
- Медицинская одежда
- Расходные материалы
- Стоматология
- Тонометры AND
- Бахилы
- Глюкометры
- Стиральные машины
- Гистология
- Инструмент для ювелиров
Питательные среды Оболенск
| Агар питательный сухой | |||
|
|
|||
| Питательный бульон | |||
|
|
|||
| Солянокислый гидролизат казеина | |||
|
|
|||
| Экстракт кормовых дрожжей (ЭКД) | |||
|
|
|||
| Бактоагар Плоскирева (для выявления сальмонелл и шигелл) | |||
|
|
|||
| Висмут-сульфит агар (для выделения сальмонелл) | |||
|
|
|||
| Агар Эндо (для выделения энтеробактерий) | |||
|
|
|||
| Среда Кода (для выделения энтеробактерий) | |||
|
|
|||
| Среда Левина (для выделения энтеробактерий и стафилококков) | |||
|
|
|||
| Среда для идентификации синегнойной палочки | |||
|
|
|||
| ЦПХ-агар | |||
|
|
|||
| Аргинин-агар | |||
|
|
|||
| Среда для выделения и дифференциации возбудителей аэробной инфекции | |||
|
|
|||
| Среда для выделения бактерий рода Протея | |||
|
|
|||
| Среда для кампилобактерий транспортная | |||
|
|
|||
| Среда Гисса с глюкозой (для определения биохимических с-в микроорганизмов) | |||
|
|
|||
| Среда Гисса с лактозой (для определения биохимических с-в микроорганизмов) | |||
|
|
|||
| Среда Гисса с мальтозой (для определения биохимических с-в микроорганизмов) | |||
|
|
|||
| Среда Гисса с маннитом (для определения биохимических с-в микроорганизмов) | |||
|
|
|||
| Среда Гисса с сахарозой (для определения биохимических с-в микроорганизмов) | |||
|
|
|||
| Железо-глюкозо-лактозный агар (типа Олькеницкого) для дифференциации энтеробактерий | |||
|
|
|||
| Среда Ресселя (для первичной идентифткации энтеробактерий по утилизации цитрата натрия) | |||
|
|
|||
| Фенилаланин-агар (для выделения бактерий р Proteus) | |||
|
|
|||
| Малонат агар (для выделения энтеробактерий) | |||
|
|
|||
| Среда для выделения и идентификации стафилококков по тесту ферментации маннита (№10) | |||
|
|
|||
| Среда Симмонса | |||
|
|
|||
| Глюкозо-фосфатный бульон | |||
|
|
|||
| Среда Бучина | |||
|
|
|||
| Среда АГВ | |||
|
|
|||
| Эритрит агар | |||
|
|
|||
| Эритрит бульон | |||
|
|
|||
| Агар щелочной | |||
|
|
|||
| Основной пептон | |||
|
|
|||
| Среда Пизу (для идентификации и диффееренциации коринебактерий) | |||
|
|
|||
| Основа среды для идентификации уреаплазма уреалитикум | |||
|
|
|||
| Казеиново-угольный агар (для выделения коклюшного микроба) | |||
|
|
|||
| Сульфат-марганцевый агар | |||
|
|
|||
| Кандида-агар | |||
|
|
|||
| Хламидоспор-агар | |||
|
|
|||
| Сабуро агар (для выделения, дифференциации и культивирования грибов) | |||
|
|
|||
| Среда для выделения влагалищных трихомонад | |||
|
|
|||
| Тиогликолевая среда для контроля стерильности лекарственных препаратов | |||
|
|
|||
| Среда Левенштейна-Йенсена для выделения микобактерий туберкулеза.Готова к употреблению(10 пробирок) | |||
|
|
|||
| Среда №1 для выращивания бактерий | |||
|
|
|||
| Среда №2 для выращивания грибов | |||
|
|
|||
| Среда №3 для выращивания энтеробактерий | |||
|
|
|||
| Среда №4 агар Эндо | |||
|
|
|||
| Среда №5 висмут-сульфит агар | |||
|
|
|||
| Среда №8 для выращиваниясинегнойной палочки и стафилококка | |||
|
|
|||
| Среда №10 для идентификации стафилококка | |||
|
|
|||
| МТС-5У(Среды Гисса) | |||
|
|
|||
| МТС-М-12 Е | |||
|
|
|||
| МТС-С | |||
|
|
|||
| МТС-V | |||
|
|
|||
| МТС-КД | |||
|
|
|||
| МТС-Х | |||
|
|
|||
Питательные среды ОБТЦ г.Оболенск
Среды общего назначения
| ГРМ-агар для широкого спектра микроорганизмов | |||
|
|
|||
| ГРМ-бульон для широкого спектра микроорганизмов | |||
|
|
|||
| Пит.среда для опред.чувствит.микроорганизмов к антибиотикам (типа АГВ) | |||
|
|
|||
| Тиогликолевая среда для контроля стерильности | |||
|
|
|||
Ковчег - лечение игровой зависимости от азартных игр. - Доверьте профессионалам такую работу как нивелировка подкрановых путей для кранов мостовых.
Новости:
26.01.2012
Стол массажный "Самурай-Калуга" разборный, с регулировкой по высоте 59-82 см.
Подробнее
25.01.2012
Диметиловый желтый, чда (Диметиламиноазобензол-4) в наличии со склада Компании "Медсервис Калуга".
Отправка во все регионы.
Подробнее
16.01.2012
Мастит_тест(индикатор маститного молока) для ранней диагностики маститов, а также для экспресс-оценки качества молока.
Подробнее
28.12.2011
Аппарат АПМУ- КОМПРЕССОР предназначен для пневматического массажа бароимпульсами переменного (положительного и отрицательного) давления барабанной ушной перепонки человека с целью улучшения ее подвижности. Цена 37000 рублей.
Подробнее
25.11.2011
Скелет человека для урока биологии и анатомии из пластмассы всего за 12400 рублей.
Подробнее
15.11.2011
Оборудование и расходные материалы
для патологоанатомических отделений, гистологических лабораторий,
бюро судебно-медицинских экспертиз
собственная производственная база;
доставка в любой регион России
Подробнее
05.11.2011
Сосуды Дьюара, алюминиевые, с горловиной из стеклотекстолита для хранения, транспортировки и использования небольших количеств жидкого азота.
Подробнее
31.10.2011
Кресло-туалет для инвалидов "КалугаМед".
Подробнее
20.10.2011
Полоски индикаторные "Молоко-сода-аммиак" для экспрессного качественного обнаружения соды и аммиака в молоке.
Подробнее
01.10.2011
Спешим соообщить о поступлении в продажу Индикатора радиоактивности (дозиметр)Нейва ИР-002 для индикации уровня γ-излучении (гамма-излучения) и его оценки относительно естественного фона, производства ВПК России.
Подробнее
